# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি | ০৬-০৭-২০২২ | ১৭-০৭-২০২২ | 200000 | ২৩-০৩-২০২৩ | |||
২ | এল জি এস পি-বিবিজি | ০৫-১১-২০২২ | ২৮-১১-২০২২ | 279422 | ২৩-০৩-২০২৩ | |||
৩ | এল জি এস পি | ২৫-০৬-২০২২ | ১৭-০৭-২০২২ | 209100 | ২৩-০৩-২০২৩ | |||
৪ | এল জি এস পি | ২৯-০৬-২০২২ | ১১-০৭-২০২২ | 200700 | ২৩-০৩-২০২৩ | |||
৫ | এল জি এস পি | ০১-০৭-২০২২ | ১৭-০৭-২০২২ | 200000 | ২৩-০৩-২০২৩ | |||
৬ | এল জি এস পি | ১২-০৬-২০২২ | ২১-০৬-২০২২ | 405800 | ২৪-০৩-২০২৩ | |||
৭ | এল জি এস পি | ২২-০৮-২০২২ | ১৩-১১-২০২২ | 190561 | ২৩-০৩-২০২৩ | |||
৮ | এল জি এস পি | ০৩-০৯-২০২২ | ১০-০৯-২০২২ | 105528 | ২৩-০৩-২০২৩ | |||
৯ | কাবিখা | ০৫-০৫-২০২২ | ১৮-০৫-২০২২ | ১.৩.৫ | কাবিখা | বরাদ্দ= ৪.৩৫০ মে: টন, ২. বরাদ্দ= ৩.৭৫০ মে: টন. ৩. বরাদ্দ= ৪,৩৬,৩৭২ মে: টন। | ১৫-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত |
১০ | টি আর | ২৭-০৯-২০২৩ | ১০-১০-২০২৩ | ৫ | টিআর | ২,৭৫,০০০/- | ১১-০৯-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১১ | এলজিএসপি | ১৩-০৭-২০২২ | ২৩-১১-২০২২ | ২৬-০১-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |||
১২ | কাবিটা | ২৭-০৯-২০২৩ | 9 | কাবিটা | ০১-১১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | ||
১৩ | ১% ভূমিহস্তান্তর | ২১-০২-২০২৩ | ২৭-০৩-২০২৩ | |||||
১৪ | এল জিডি | |||||||
১৫ | জি আর | |||||||
১৬ | ১% ভূমি হস্তান্তর | ২০-১২-২০২২ | ৩১-০১-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস