ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে ৭নং উথরাইল ইউ,পি‘র ভি,জি,এফ উপকার ভোগীর তালিক
তাং ২০১২ইং
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য | |||
1. | ফুলু | নেজাম উদ্দীন | রামচন্দ্রপুর | ৭ |
| |||
2. | সবুজ মিঞা | লাল মিঞা | ’’ | ৭ |
| |||
3. | আ: বাকী | আজতুল্লা | ’’ | ৭ |
| |||
4. | লাল মিঞা | নেজাম উদ্দীন | ’’ | ৭ |
| |||
5. | মন্টু মিঞা | জয়নাল | ’’ | ৭ |
| |||
6. | কেরামত | নুর ইসলাম | ’’ | ৭ |
| |||
7. | ফরিদুল | তফিল উদ্দীন | ’’ | ৭ |
| |||
8. | মেসলেম | নুরল হক | ’’ | ৭ |
| |||
9. | বাবু রহমান | আব্দুল্লা | ’’ | ৭ |
| |||
10. | মোয়া&&জ্জম | অমির উদ্দীন | ’’ | ৭ |
| |||
11. | জহুরুল | হাচিম উদ্দীন | ’’ | ৭ |
| |||
12. | মনছুর আলী | হাচিম উদ্দীন | ’’ | ৭ |
| |||
13. | সামসুজ্জামান | তৈয়ব | ’’ | ৭ |
| |||
14. | হাচান আলী | ছমির উদ্দীন | ’’ | ৭ |
| |||
15. | আ: জলিল | আব্দুল্লা | ’’ | ৭ |
| |||
16. | অলিমদ্দীন | হবিতুল্লাহ | ’’ | ৭ |
| |||
17. | মিজানুর | লুৎফর | ’’ | ৭ |
| |||
18. | ছাইফুর | আলিম উদ্দীন | ’’ | ৭ |
| |||
19. | মোজাম্মেল | তমিজ উদ্দীন | ’’ | ৭ |
| |||
20. | আকরাম | কহল | ’’ | ৭ |
| |||
21. | মান্নান | আফাজ উদ্দীন | ’’ | ৭ |
| |||
22. | রজব | খমির উদ্দীন | ’’ | ৭ |
| |||
23. | আনিছুর | আলিম উদ্দীন | ’’ | ৭ |
| |||
24. | মনিরুজ্জামান | তৈয়ব আলী | ’’ | ৭ |
| |||
25. | আনিছুর | নুর ইসলাম | ’’ | ৭ |
| |||
26. | খোদা বকস | আহমদ্দীন | ’’ | ৭ |
| |||
27. | খাদেমুল | ঈষার | ’’ | ৭ |
| |||
28. | আনছার | মমিন উদ্দিন | ’’ | ৭ |
| |||
29. | নাজমুল | আজিজুর | ’’ | ৭ |
| |||
30. | নুর ইসলাম | মেহেরাফ | ’’ | ৭ |
| |||
31. | মঞ্জুরুল | তমিজ উদ্দীন | ’’ | ৭ |
| |||
32. | ইরফান | পজির মোহাম্মদ | ’’ | ৭ |
| |||
33. | প্রশান্ত | যতিন্দ্র | ’’ | ৭ |
| |||
34. | আরিফুল | রহমান | রামচন্দ্রপুর | ৭ |
| |||
35. | রশিদ | রহমান | ’’ | ৭ |
| |||
36. | মোকলেছার | সামসুদ্দীন | ’’ | ৭ |
| |||
37. | কায়ছার | আজিজুর | ’’ | ৭ |
| |||
38. | জববার আলী | আহমদ্দীন | ’’ | ৭ |
| |||
39. | নাজমুল | ঈষার মোহাম্মদ | ’’ | ৭ |
| |||
40. | ছালেহা | লুৎফর রহমান | ’’ | ৭ |
| |||
41. | আরতী বালা | রমা নাথ | সিন্দুরালী | ৭ |
| |||
42. | নিতিশ চন্দ্র | রাধা কান্ত | ’’ | ৭ |
| |||
43. | অমুল্য চন্দ্র | অভয় চন্দ্র | ’’ | ৭ |
| |||
44. | ডিপেন চন্দ্র | প্রলাদ চন্দ্র | ’’ | ৭ |
| |||
45. | আপন চন্দ্র | উপেন চন্দ্র | ’’ | ৭ |
| |||
46. | পলাশ চন্দ্র | ফাগুনা রায় | ’’ | ৭ |
| |||
47. | উদয় চন্দ্র | বিরেন্দ্র নাথ | ’’ | ৭ |
| |||
48. | রমা নাথ | গজেন্দ্র | ’’ | ৭ |
| |||
49. | কম্পিনাথ | হরিপদ | ’’ | ৭ |
| |||
50. | লাল মহন রায় | কশিনাথ | ’’ | ৭ |
| |||
51. | আতারুল | ছবিজল | ’’ | ৭ |
| |||
52. | মোহচনা | জাফর আলী | ’’ | ৭ |
| |||
53. | রোস্তম আলী | আজাহার | রামপুর | ৭ |
| |||
54. | মাহাবুর | আজগার | ’’ | ৭ |
| |||
55. | রঞ্জিত চন্দ্র | নকুল | ’’ | ৭ |
| |||
56. | মৃনাল | কেশব চন্দ্র | ’’ | ৭ |
| |||
57. | রহমত | মহি উদ্দীন | ’’ | ৭ |
| |||
58. | পঞ্চানন | নেকু রাম | ’’ | ৭ |
| |||
59. | ধলা চন্দ্র | ধ্রবনাথ | ’’ | ৭ |
| |||
60. | কাত্তিক চন্দ্র | আমাতু | ’’ | ৭ |
| |||
61. | নিরেন | ধ্রব নাথ | রামপুর | ৭ |
| |||
62. | বিমল চন্দ্র | চন্দ্র কান্ত | ’’ | ৭ |
| |||
63. | উদয় চন্দ্র | নবানু | ’’ | ৭ |
| |||
64. | বিশু রাম | ললীত মোহন | ’’ | ৭ |
| |||
65. | বাদল | হেমন্ত | ’’ | ৭ |
| |||
66. | কনেক | সুরেশ চন্দ্র | ’’ | ৭ |
| |||
67. | সিরাজুল | নশর মো: | ’’ | ৭ |
| |||
68. | কল্যান | করুনা কান্ত | ’’ | ৭ |
| |||
69. | আজাহার | আববাস | ’’ | ৭ |
| |||
70. | প্রভা রাণী | বাবু রাম | ’’ | ৭ |
| |||
71. | বিশো বালা | সকালূ | ’’ | ৭ |
| |||
72. | শিল্পী রাণী | বিধান | ’’ | ৭ |
| |||
73. | যগুনা বালা | গোষ্ট রাম | ’’ | ৭ |
| |||
74. | আনোয়ারা | মৃত গফুর | ’’ | ৭ |
| |||
75. | বুল বালা | যতিশ | ’’ | ৭ |
| |||
76. | স্বরতি বালা | শ্যমল | ’’ | ৭ |
| |||
77. | সুলতান | খালেক | ’’ | ৭ |
| |||
78. | মোকলেছার | জবিরদ্দীন | ’’ | ৭ |
| |||
79. | রাশেদা | পিতা মন্টু | রমাপুর | ৭ |
| |||
80. | হাছিনা | মো: আলী | ’’ | ৭ |
| |||
81. | নালু চন্দ্র | সম্ভু রাম | ’’ | ৭ |
| |||
82. | লিনুফা | আ: মজিদ | ’’ | ৭ |
| |||
83. | হালিম | অছির উদ্দীন | ’’ | ৭ |
| |||
84. | জসনা বেগম | আমজাদ | ’’ | ৭ |
| |||
85. | হামিদা খাতুন | আমিনুল | ’’ | ৭ |
| |||
86. | নুর আলম | আমজাত | ’’ | ৭ |
| |||
87. | হামিদুর | ওয়াহেদ আলী | ’’ | ৭ |
| |||
88. | আমজাদ | নুর আলম | ’’ | ৭ |
| |||
89. | আমিনুল | সিরাজুল | ’’ | ৭ |
| |||
90. | আনারুল | বেশার মোহাম্মদ | রামপুর | ৭ |
| |||
91. | নিমাই | কলিদাস | ’’ | ০৭ |
| |||
92. | প্রমথ | গজিন | ’’ | ০৭ |
| |||
93. | উত্তম | কেরকেরা | ’’ | ০৭ |
| |||
94. | ভাসানু | হরেন্দ্র | ’’ | ০৭ |
| |||
95. | মিহির | ক্ষিরোদ | ’’ | ০৭ |
| |||
96. | শাহীনুর | মহিদ্দীন | ’’ | ০৭ |
| |||
97. | ধিরী | দক্ষ রায় | ’’ | ০৭ |
| |||
98. | সৌদা বালা | কেন্দল | ’’ | ০৭ |
| |||
99. | আশরাফুল | রহমান | ’’ | ০৭ |
| |||
100. | বাবু | প্রভাত | ’’ | ০৭ |
| |||
101. | দেবেন্দ্র | যাগিরাম | ’’ | ০৭ |
| |||
102. | সুধির রায় | যতিন | ’’ | ০৭ |
| |||
103. | তপন | জদগীশ | ’’ | ০৭ |
| |||
104. | অহিলী | ভুপেন | ’’ | ০৭ |
| |||
105. | হামিদ | জমিল | ’’ | ০৭ |
| |||
106. | আশ বালা | গোপাল | ’’ | ০৭ |
| |||
107. | সিরাজূল | জাহির | ’’ | ০৭ |
| |||
108. | বিরেশ | দেবেন্দ্র | ’’ | ০৭ |
| |||
109. | গনেশ | গুপিনাথ | ’’ | ০৭ |
| |||
110. | ভাদু রায় | দুখিয়া | সিন্দুরালী | ০৭ |
| |||
111. | রুহুনী | গোপেন | ’’ | ০৭ |
| |||
112. | উপেন | গোজ্জরাম | ’’ | ০৭ |
| |||
113. | সচিন | যোগেশ | ’’ | ০৭ |
| |||
114. | বিশ্বনাথ | কাশিনাথ | ’’ | ০৭ |
| |||
115. | হেমশ্বরী | জগেন্দ্র | ’’ | ০৭ |
| |||
116. | বিন্দা চন্দ্র | খোকা রায় | ’’ | ০৭ |
| |||
117. | বাটুলু | বুধন | ’’ | ০৭ |
| |||
118. | আকতারা বানু | নুর আলম | রামচন্দ্রপুর | ০৭ |
| |||
119. | আনারুল | নছির উদ্দীন | ’’ | ০৭ |
| |||
120. | আতাবুর | শামসুদ্দীন | ’’ | ০৭ |
| |||
121. | আফছার | বসির মোহা: | ’’ | ০৭ |
| |||
122. | ছাইফুল | বসির মো: | ’’ | ০৭ |
| |||
123. | মোশারফ | খলিল | ’’ | ০৭ |
| |||
124. | আনারুল | খলিল | ’’ | ০৭ |
| |||
125. | জিয়াউর | তাবু মন্ডল | ’’ | ০৭ |
| |||
126. | সিরাজুল | তাবু মন্ডল | ’’ | ০৭ |
| |||
127. | আছির | জাহির | ’’ | ০৭ |
| |||
128. | শহরাফ | ছইদুর | ’’ | ০৭ |
| |||
129. | আমির উদ্দীন | তাবু মন্ডল | ’’ | ০৭ |
| |||
130. | মশিউর | জয়নাল | ’’ | ০৭ |
| |||
131. | সিরাজুল | জয়নাল | ’’ | ০৭ |
| |||
132. | আজিজার | জয়নাল | ’’ | ০৭ |
| |||
133. | মোনয়ারা | জয়নাল | ’’ | ০৭ |
| |||
134. | লিয়াকত | সফিউদ্দীন | ’’ | ০৭ |
| |||
135. | আকবর | তমিজউদ্দীন | ’’ | ০৭ |
| |||
136. | হাছিনা | ছমির | ’’ | ০৭ |
| |||
137. | আয়শা | মিজানুর | ’’ | ০৭ |
| |||
138. | পারভীন | রশিদুল | ’’ | ০৭ |
| |||
139. | শামসুন নাহার | আবুল | ’’ | ০৭ |
| |||
140. | শাহানাজ | রেজাউল | ’’ | ০৭ |
| |||
141. | মমিনা | ইসাহাক | ’’ | ০৭ |
| |||
142. | সাবিনা | লুৎফর | ’’ | ০৭ |
| |||
143. | জেবুন | কালাম | ’’ | ০৭ |
| |||
144. | জরিনা | মোজাম্মেল | ’’ | ০৭ |
| |||
145. | আরিফুল | মহসিন | ’’ | ০৭ |
| |||
146. | নাজমা | আলাবদ্দীন | ’’ | ০৭ |
| |||
147. | মেহেনেগার | জসিম | ’’ |
|
| |||
148. | বুলবুলি | নুর আলম | ’’ | ০৭ |
| |||
149. | ধেমু | দহুলু | ’’ | ০৭ |
| |||
150. | পরেশ | মহিম | ’’ | ০৭ |
| |||
151. | প্রমিলা | সত্যন | ’’ | ০৭ |
| |||
152. | প্রফুল্ল | গলিয়া | ’’ | ০৭ |
| |||
153. | আনিছুর | ইষার মোহা: | ’’ | ০৭ |
| |||
154. | নুর আলম | তৈয়ব আলী | ’’ | ০৭ |
| |||
155. | আ: রহিম | সামসুদ্দীন | ’’ | ০৭ |
| |||
156. | সাজ্জাদ | সামসুদোয়া | ’’ | ০৭ |
| |||
157. | রওশনা | হাশেম | ’’ | ০৭ |
| |||
158. | প্রমিলা | রমানাথ | ’’ | ০৭ |
| |||
159. | হাসিনা | আজাহার | ’’ | ০৭ |
| |||
160. | মজিবর রহমান | অমির উদ্দীন | ’’ | ০৭ |
| |||
ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে ৭নং উথরাইল ইউ,পি‘র ভি,জি,এফ উপকার ভোগীর তালিকা
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য | ||
161. | আমেনা | আ: আজিজ | রামচন্দ্রপুর | ০৭ |
| ||
162. | মো: বাবু | হুছেন মোহাম্মদ | ’’ | ০৭ |
| ||
163. | নজরুল ইসলাম | পমির উদ্দীন | ’’ | ০৭ |
| ||
164. | মাজেদা | অমির উদ্দীন | ’’ | ০৭ |
| ||
165. | সোহাগ | সোলেমান | ’’ | ০৭ |
| ||
166. | আশরাফুল আলম | ইসমাইল | ’’ | ০৭ |
| ||
167. | জাহাঙ্গীর | আজাহার | রামচন্দ্রপুর | ০৭ |
| ||
168. | কহল | মাইবুল্লা্যা | ’’ | ০৭ |
| ||
169. | আনিছুর | এসলাম | ’’ | ০৭ |
| ||
170. | আমজাদ | আজিজুর | ’’ | ০৭ |
| ||
171. | রুবিনা | আইনউদ্দীন | ’’ | ০৭ |
| ||
172. | সামাদ | তোতা মিয়া | ’’ | ০৭ |
| ||
173. | মহিনী | পিতা হেঙ্গা | ’’ | ০৭ |
| ||
174. | রহমান | ইশার | ’’ | ০৭ |
| ||
175. | অসকান্ত | হরি দাস | ’’ | ০৭ |
| ||
176. | ফকলা | কেন্দল | ’’ | ০৭ |
| ||
177. | নিমাই | খচ্ছর | ’’ | ০৭ |
| ||
178. | সাইদুর | বদিউজ্জামান | ’’ | ০৭ |
| ||
179. | মোস্তাছিন | রিয়াজুল | ’’ | ০৭ |
| ||
180. | ইউসুফ | এসলাম | ’’ | ০৭ |
| ||
181. | আমজাদ | আ: হামিদ | ’’ | ০৭ |
| ||
182. | জিন্না | সিরাজুল | ’’ | ০৭ |
| ||
183. | মামুন | হামিদ | রামপুর | ০৭ |
| ||
184. | গবিন্দ | সুবল | ’’ | ০৭ |
| ||
185. | মায়া | চেম্টু | ’’ | ০৭ |
| ||
186. | সত্যেন | কমলা কান্ত | ’’ | ০৭ |
| ||
187. | শান্তি | হরিদাস | ’’ | ০৭ |
| ||
188. | রিয়াজুল | সোবাহান | রামচন্দ্রপুর | ০৭ |
| ||
189. | রহিম | মহিউদ্দীন | রামপুর | ০৭ |
| ||
190. | কমল | মহিম | ’’ | ০৭ |
| ||
191. | গেন্দা | ক্ষির প্রসাদ | ’’ | ০৭ |
| ||
192. | মেহের বানু | আ:রশিদ | ’’ | ০৭ |
| ||
193. | আরজিনা | জয়নাল | ’’ | ০৭ |
| ||
194. | পয়গাম | শমশেদ | ’’ | ০৭ |
| ||
195. | মেহের নেগার | জসিম উদ্দীন | ’’ | ০৭ |
| ||
196. | জসনা | রাজ্জাক | ’’ | ০৭ |
| ||
197. | ছবি | লিয়াজদ্দীন | সিন্দুরালী | ০৭ |
| ||
198. | আজাহার | জাফর আলী | ’’ | ০৭ |
| ||
199. | মিনাজুল | জবেদ | ’’ | ০৭ |
| ||
200. | ছাইদুল | খলিল | ’’ | ০৭ |
| ||
201. | আহিলা বেওয়া | স্বা:মৃত ছইদুর আলী | উথরাইল বেড়ামুল্লই | ০৮ |
| ||
202. | গোলাম মস্তফা | পি: ইয়াদ আলী | ’’ | ০৮ |
| ||
203. | ছাইফুল আলী | পি: জিয়াউল হক | ’’ | ০৮ |
| ||
204. | শামসুদ্দীন | পি:আকবর আলী | গোয়ালহাট | ০৮ |
| ||
205. | আকলিমা খাতুন | স্বা: রুলুল আলী | ’’ | ০৮ |
| ||
206. | হবিবর রহমান | পি:লাল মো: |
| ০৮ |
| ||
207. | ফুলেশ্বরী | স্বা:রমানাথ রায় | পানুয়াপাড়া | ০৮ |
| ||
208. | শৈলেন রায় | পি:বিশম রায় | ’’ | ০৮ |
| ||
209. | শাবানা খাতুন | স্বা: বাবু মো: | দাই পাড়া | ০৮ |
| ||
210. | রজিনা খাতুন | স্বা:মনছুর আলী | ’’ | ০৮ |
| ||
211. | বাবুলু | পি:তসলিম | ’’ | ০৮ |
| ||
212. | প্রদীপ রায় | পি:ছিমন্ত রায় | শাহাপাড়া | ০৮ |
| ||
213. | জসিমদ্দীন | পি:কলিমদ্দীন | ’’ | ০৮ |
| ||
214. | জামিন বেওয়া | স্ব: আজিজ | মাহালদপাড়া | ০৮ |
| ||
215. | রববানী | পি:নুরু মো: | ’’ | ০৮ |
| ||
216. | মহশিন আলী | পি: আকবর আলী | ’’ | ০৮ |
| ||
217. | আলম আলী | পি: আবজাল | ’’ | ০৮ |
| ||
218. | তারা মনি | স্বা: অনিল চন্দ্র | চকপাড়া | ০৮ |
| ||
219. | গমো বালা | স্বা: খেমা রায় | ’’ | ০৮ |
| ||
220. | আয়শা বেওয়া | স্বা: তমিজ উদ্দীন | দ:কামাদ | ০৮ |
| ||
221. | রাজ্জাক আলী | পি মৃত তিন কুড়িয়া | ’’ | ০৮ |
| ||
222. | রুহুল আলী | ওহেদ আলী | ’’ | ০৮ |
| ||
223. | হাফিজুর | মজিদ | ’’ | ০৮ |
| ||
224. | কান্দুরী বালা | স্বা:বিরেন্দ্র | কুকসীপাড়া | ০৮ |
| ||
225. | আছিয়া বেওয়া | স্বা: রাহাবদ্দীন | ’’ | ০৮ |
| ||
226. | রশিদুল | পিতা: তৈয়ব | মাঝাপাড়া | ০৮ |
| ||
227. | আনোয়ারা | আ: খালেক | খাড়ীপাড়া | ০৮ |
| ||
228. | এনামুল | পি: কলিম উদ্দীন | ’’ | ০৮ |
| ||
229. | আরমান আলী | রুহুল আমিন | উথরাইল | ০৯ |
| ||
230. | সলেমান | অঞাত | ’’ | ০৯ |
| ||
231. | সফিকুল | অছিম উদ্দীন | ’’ | ০৯ |
| ||
232. | আসাদুর রহমান | আবজাল | ’’ | ০৯ |
| ||
233. | সামসুল আলম | মনসুর আলী | ’’ | ০৯ |
| ||
234. | সাদেক আলী | সামসুদ্দীন | ’’ | ০৯ |
| ||
235. | মরজিনা | ভাটাহার | ’’ | ০৯ |
| ||
236. | মহাম্মদ আলী | ইয়াছিন আলী | ’’ | ০৯ |
| ||
237. | আনয়ারুল | ফজলুর রহমান | ’’ | ০৯ |
| ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS